Raw data
Lockheed Martin | ||||||||||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
INCOME STATEMENTS | ||||||||||||||||||||||
Products | 27,290 | 30,202 | 31,518 | 33,863 | 35,267 | 34,091 | 35,763 | 36,380 | 36,925 | 37,817 | 35,691 | 36,093 | 35,882 | 40,365 | 43,875 | 45,005 | 50,053 | 54,928 | ||||
Services | 4,534 | 5,324 | 5,695 | 5,757 | 6,595 | 7,281 | 8,232 | 9,291 | 9,574 | 9,365 | 9,667 | 9,507 | 10,250 | 6,883 | 7,173 | 8,757 | 9,759 | 10,470 | ||||
Net sales | 24,999 | 24,541 | 23,990 | 26,578 | 31,824 | 35,526 | 37,213 | 39,620 | 41,862 | 41,372 | 43,995 | 45,671 | 46,499 | 47,182 | 45,358 | 45,600 | 46,132 | 47,248 | 51,048 | 53,762 | 59,812 | 65,398 |
Products | (23,158) | (23,111) | (22,181) | (24,542) | (25,306) | (27,879) | (28,800) | (30,572) | (31,479) | (30,220) | (31,756) | (32,539) | (32,968) | (33,495) | (31,346) | (31,965) | (32,006) | (36,616) | (39,750) | (40,293) | (44,589) | (48,996) |
Services | (4,099) | (4,765) | (5,073) | (5,118) | (5,874) | (6,517) | (7,376) | (8,382) | (8,514) | (8,383) | (8,588) | (8,393) | (9,011) | (6,040) | (6,405) | (7,738) | (8,731) | (9,371) | ||||
Goodwill impairment | (195) | (119) | ||||||||||||||||||||
Severance and other charges | (220) | (136) | (48) | (201) | (102) | (80) | (96) | (27) | ||||||||||||||
Other unallocated corporate costs | (188) | 230 | (266) | (87) | (443) | (914) | (803) | (496) | (275) | (61) | (671) | (742) | (1,177) | (1,060) | (841) | 132 | 187 | 550 | 655 | 1,639 | 1,875 | 1,650 |
Cost of sales | (23,346) | (22,881) | (22,447) | (24,629) | (29,848) | (33,558) | (34,676) | (36,186) | (37,628) | (36,798) | (39,803) | (41,883) | (42,795) | (42,986) | (41,171) | (40,345) | (40,932) | (42,186) | (45,500) | (46,488) | (51,445) | (56,744) |
Gross profit | 1,653 | 1,660 | 1,543 | 1,949 | 1,976 | 1,968 | 2,537 | 3,434 | 4,234 | 4,574 | 4,192 | 3,788 | 3,704 | 4,196 | 4,187 | 5,255 | 5,200 | 5,062 | 5,548 | 7,274 | 8,367 | 8,654 |
Other (expense) income, net | 344 | (409) | (710) | (791) | 43 | 121 | 316 | 336 | 293 | 475 | 223 | 261 | 276 | 238 | 318 | 337 | 236 | 487 | 373 | 60 | 178 | (10) |
Operating profit | 1,997 | 1,251 | 833 | 1,158 | 2,019 | 2,089 | 2,853 | 3,770 | 4,527 | 5,049 | 4,415 | 4,049 | 3,980 | 4,434 | 4,505 | 5,592 | 5,436 | 5,549 | 5,921 | 7,334 | 8,545 | 8,644 |
Interest expense | (809) | (919) | (700) | (581) | (487) | (425) | (370) | (361) | (352) | (332) | (308) | (345) | (354) | (383) | (350) | (340) | (443) | (663) | (651) | (668) | (653) | (591) |
Other non-operating income (expense), net | 133 | 183 | 193 | (91) | 123 | 74 | 5 | 21 | 6 | 30 | (1) | (828) | (651) | 182 | ||||||||
Earnings from continuing operations before income taxes | 1,188 | 332 | 133 | 577 | 1,532 | 1,664 | 2,616 | 3,592 | 4,368 | 4,626 | 4,230 | 3,778 | 3,631 | 4,072 | 4,155 | 5,258 | 5,023 | 4,886 | 5,269 | 5,838 | 7,241 | 8,235 |
Income tax expense | (459) | (714) | (90) | (44) | (479) | (398) | (791) | (1,063) | (1,335) | (1,459) | (1,231) | (1,164) | (964) | (1,327) | (1,205) | (1,644) | (1,418) | (1,133) | (3,340) | (792) | (1,011) | (1,347) |
Net earnings from continuing operations | 729 | (382) | 43 | 533 | 1,053 | 1,266 | 1,825 | 2,529 | 3,033 | 3,167 | 2,999 | 2,614 | 2,667 | 2,745 | 2,950 | 3,614 | 3,605 | 3,753 | 1,929 | 5,046 | 6,230 | 6,888 |
Net earnings(loss) from discontinued operations | 8 | (42) | (1,089) | (33) | 50 | 25 | 264 | (12) | 31 | 1,549 | 73 | (55) | ||||||||||
Extraordinary loss on early extinguishments of debt | (95) | |||||||||||||||||||||
Cumulative effect of change in accounting | (355) | |||||||||||||||||||||
Net earnings | 382 | (519) | (1,046) | 500 | 1,053 | 1,266 | 1,825 | 2,529 | 3,033 | 3,217 | 3,024 | 2,878 | 2,655 | 2,745 | 2,981 | 3,614 | 3,605 | 5,302 | 2,002 | 5,046 | 6,230 | 6,833 |
Dividends (from cash flow statement) | (183) | (192) | (199) | (261) | (405) | (462) | (538) | (615) | (737) | (908) | (969) | (1,098) | (1,363) | (1,558) | (1,762) | (1,923) | (2,036) | (2,157) | (2,342) | (2,550) | (2,757) | |
Share repurchases (from shareholder equity) | (471) | (2,106) | (1,386) | (2,099) | (1,781) | (108) | (434) | (1,096) | (2,400) | (1,692) | (1,596) | (1,083) | (713) | (841) | ||||||||
Adoption of FIN 48 (from shareholder equity) | 31 | |||||||||||||||||||||
Shares exchanged and retired in connection | (2,488) | |||||||||||||||||||||
Reclassification of income tax effects from tax reform | 2,240 | |||||||||||||||||||||
Diluted earnings (loss) per common share | ||||||||||||||||||||||
Continuing operations | 0.1 | 1.18 | 2.34 | 7.74 | 7.63 | 7.10 | 7.85 | 8.36 | 9.04 | 11.21 | 11.46 | 12.38 | 6.64 | 17.59 | 21.95 | 24.5 | ||||||
Discontinued operations | -2.52 | -0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.71 | (0.04) | 0.09 | 5.11 | 0.25 | (0.2) | ||||||||||||
Total diluted earnings per common share | 0.99 | -1.29 | -2.42 | 1.11 | 2.34 | 2.83 | 4.1 | 5.8 | 7.1 | 7.86 | 7.64 | 7.81 | 7.81 | 8.36 | 9.13 | 11.21 | 11.46 | 17.49 | 6.89 | 17.59 | 21.95 | 24.3 |
BALANCE SHEETS | ||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||
Current assets | ||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 455 | 1505 | 912 | 2738 | 1010 | 1060 | 2244 | 1912 | 2648 | 2168 | 2391 | 2261 | 3582 | 1898 | 2617 | 1446 | 1090 | 1837 | 2861 | 772 | 1514 | 3160 |
Short-term investments | 240 | 396 | 429 | 381 | 333 | 61 | 346 | 516 | 3 | |||||||||||||
Receivables, net | 4348 | 3986 | 4049 | 3655 | 4039 | 4094 | 4579 | 4595 | 4925 | 5296 | 6061 | 5692 | 6064 | 6563 | 5834 | 5877 | 8061 | 8202 | 8603 | 2444 | 2337 | 1978 |
Contract assets | 9472 | 9094 | 9545 | |||||||||||||||||||
Inventories | 4051 | 3805 | 3140 | 2250 | 2348 | 1864 | 1921 | 1657 | 1718 | 1902 | 2183 | 2363 | 2481 | 2937 | 2977 | 2804 | 4962 | 4670 | 4487 | 2997 | 3619 | 3545 |
Deferred income taxes | 1237 | 1213 | 1566 | 1277 | 921 | 982 | 861 | 900 | 756 | 755 | 815 | 1147 | 1339 | 1269 | 1088 | 1451 | 1463 | |||||
Assets of businesses held for sale | 2332 | 638 | ||||||||||||||||||||
Assets of discountinued operations | 396 | |||||||||||||||||||||
Other current assets | 605 | 498 | 473 | 706 | 843 | 557 | 495 | 719 | 560 | 501 | 681 | 518 | 625 | 1188 | 813 | 744 | 622 | 399 | 1510 | 418 | 531 | 1150 |
Total current assets | 10696 | 13339 | 10778 | 10626 | 9401 | 8953 | 10529 | 10164 | 10940 | 10683 | 12477 | 12893 | 14094 | 13855 | 13329 | 12322 | 16198 | 15108 | 17461 | 16103 | 17095 | 19378 |
Property, plant and equipment, net | 3634 | 2941 | 2991 | 3258 | 3489 | 3599 | 3924 | 4056 | 4320 | 4488 | 4520 | 4554 | 4611 | 4675 | 4706 | 4751 | 5490 | 5549 | 5775 | 6124 | 6591 | 7213 |
Investments in equity securities | 2210 | 2433 | 1884 | 1009 | 1060 | 812 | 196 | |||||||||||||||
Goodwill | 9162 | 7479 | 7371 | 7380 | 7879 | 7892 | 8447 | 9250 | 9387 | 9526 | 9948 | 9605 | 10148 | 10370 | 10348 | 10862 | 13576 | 10764 | 10807 | 10769 | 10604 | 10806 |
Intangible assets, net | 1259 | 1073 | 939 | 814 | 807 | 672 | 560 | 605 | 463 | 355 | 324 | 4147 | 4093 | 3797 | 3494 | 3213 | 3012 | |||||
Deferred income taxes | 235 | 760 | 4651 | 3779 | 3485 | 4388 | 4809 | 2850 | 4013 | 4470 | 6625 | 3111 | 3208 | 3319 | 3475 | |||||||
Prepaid pension cost | 1397 | 1794 | 2081 | 1221 | 1213 | 1030 | 1360 | 1487 | 313 | 122 | ||||||||||||
Other noncurrent assets | 1903 | 1367 | 1610 | 2671 | 2326 | 2596 | 2728 | 2434 | 2743 | 3614 | 4387 | 4576 | 4667 | 4948 | 4955 | 4774 | 5247 | 5667 | 5570 | 5178 | 6706 | 6826 |
Total assets | 30261 | 30426 | 27654 | 26979 | 26175 | 25554 | 27744 | 28231 | 28926 | 33439 | 35111 | 35113 | 37908 | 38657 | 36188 | 37046 | 49128 | 47806 | 46521 | 44876 | 47528 | 50710 |
Liabilities and equity | ||||||||||||||||||||||
Current liabilities | ||||||||||||||||||||||
Accounts payable | 1228 | 1106 | 1419 | 1102 | 1434 | 1726 | 1998 | 2221 | 2163 | 2030 | 2030 | 1627 | 2269 | 2038 | 1397 | 1562 | 1974 | 1653 | 1467 | 2402 | 1281 | 880 |
Contract liabilities | 4655 | 4697 | 5002 | 4542 | 4256 | 4028 | 4331 | 3856 | 4254 | 4535 | 5049 | 5890 | 6399 | 6503 | 6349 | 5775 | 6988 | 6776 | 6752 | 6491 | 7054 | 7545 |
Salaries, benefits and payroll taxes | 941 | 978 | 1100 | 1272 | 1418 | 1346 | 1475 | 1584 | 1544 | 1684 | 1648 | 1870 | 1664 | 1649 | 1809 | 1824 | 1916 | 1764 | 1785 | 2122 | 2466 | 3163 |
Income taxes | 51 | 519 | 63 | 107 | 91 | |||||||||||||||||
Short-term borrowing | 475 | |||||||||||||||||||||
Current maturities of long-term debt | 52 | 882 | 89 | 1365 | 136 | 15 | 202 | 34 | 104 | 242 | 150 | 956 | 750 | 1500 | 1250 | 500 | ||||||
Liabilities of businesses/discont. ops held for sale | 467 | 387 | 204 | |||||||||||||||||||
Other current liabilities | 1410 | 1653 | 1629 | 1433 | 1558 | 1451 | 1422 | 1858 | 1806 | 2051 | 1976 | 1810 | 1798 | 1815 | 1565 | 1951 | 2223 | 2349 | 1883 | 1883 | 1921 | 1845 |
Total current liabilities | 8812 | 10302 | 9689 | 9821 | 8893 | 8566 | 9428 | 9553 | 9871 | 10542 | 10703 | 11401 | 12130 | 12155 | 11120 | 11112 | 14057 | 12542 | 12637 | 14398 | 13972 | 13933 |
Long-term debt, net | 11427 | 9065 | 7422 | 6217 | 6072 | 5104 | 4784 | 4405 | 4303 | 3563 | 5052 | 5019 | 6460 | 6158 | 6152 | 6142 | 14305 | 14282 | 13513 | 12604 | 11404 | 11669 |
Post-retirement benefit liabilities | 1805 | 1480 | 1440 | 1236 | 1277 | 1496 | 928 | 1386 | 1308 | 1213 | 1274 | 1220 | 902 | 1102 | 1070 | 862 | 719 | 704 | ||||
Accrued pension liabilities | 1647 | 1565 | 1872 | 1100 | 1660 | 2097 | 3025 | 1192 | 12004 | 10823 | 10607 | 13502 | 15278 | 9361 | 11413 | 11807 | 13855 | 15703 | 11410 | 13234 | 12874 | |
Deferred taxes | 517 | 790 | 992 | |||||||||||||||||||
Other noncurrent liabilities | 1339 | 1462 | 1543 | 1724 | 1914 | 1967 | 2291 | 2868 | 2827 | 3079 | 3096 | 3376 | 3541 | 3807 | 3735 | 3877 | 4792 | 4659 | 4558 | 4311 | 5747 | 6196 |
Total liabilities | 23900 | 23266 | 21211 | 21114 | 19419 | 18533 | 19877 | 21347 | 19121 | 30574 | 30982 | 31616 | 36907 | 38618 | 31270 | 33646 | 46031 | 46200 | 47130 | 43427 | 44357 | 44672 |
Stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||
Common stock, $1 par value per share | 398 | 431 | 441 | 455 | 446 | 438 | 432 | 421 | 409 | 393 | 373 | 346 | 321 | 321 | 319 | 314 | 303 | 289 | 284 | 281 | 280 | 279 |
Additional paid-in capital | 222 | 1789 | 2142 | 2796 | 2477 | 2223 | 1724 | 755 | 221 | |||||||||||||
Retained earnings | 5901 | 5199 | 3961 | 4262 | 5054 | 5915 | 7278 | 9269 | 11247 | 11621 | 12351 | 12161 | 11937 | 13211 | 14200 | 14956 | 14238 | 13324 | 11573 | 15434 | 18401 | 21636 |
Unearned ESOP shares | -150 | -115 | -84 | -50 | -17 | -1532 | -1553 | |||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | -10 | -144 | -17 | -1598 | -1204 | -23 | -14 | -3561 | -1851 | -9149 | -8595 | -9010 | -11257 | -13493 | -9601 | -11870 | -11444 | -12102 | -12540 | -14321 | -15554 | -16121 |
Total stockholders’ equity | 6361 | 7160 | 6443 | 5865 | 6756 | 7021 | 7867 | 6884 | 9805 | 2865 | 4129 | 3497 | 1001 | 39 | 4918 | 3400 | 3097 | 1511 | -683 | 1394 | 3127 | 6015 |
Noncontrolling interests in subsidiary | 95 | 74 | 55 | 44 | 23 | |||||||||||||||||
Total equity | 6361 | 7160 | 6443 | 5865 | 6756 | 7021 | 7867 | 6884 | 9805 | 2865 | 4129 | 3497 | 1001 | 39 | 4918 | 3400 | 3097 | 1606 | -609 | 1449 | 3171 | 6038 |
Total liabilities and equity | 30261 | 30426 | 27654 | 26979 | 26175 | 25554 | 27744 | 28231 | 28926 | 33439 | 35111 | 35113 | 37908 | 38657 | 36188 | 37046 | 49128 | 47806 | 46521 | 44876 | 47528 | 50710 |
RE | 5,199 | 3,961 | 4,262 | 5,054 | 5,915 | 7,278 | 9,269 | 11,247 | 11,621 | 12,351 | 12,161 | 11,937 | 13,211 | 14,200 | 14,956 | 14,238 | 13,324 | 11,573 | 15,434 | 18,401 | 21,636 | |
– 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | ||
SEGMENT INFORMATION | ||||||||||||||||||||||
NET SALES | ||||||||||||||||||||||
Aeronautics | 5499 | 4885 | 5355 | 6471 | 10202 | 11781 | 12349 | 12188 | 12303 | 11473 | 12201 | 13109 | 14362 | 14953 | 14123 | 14920 | 15570 | 17769 | 20148 | 21242 | 23693 | 26266 |
Electronic systems | 8685 | 8991 | 9724 | 9811 | 10519 | 11143 | 12803 | 13532 | 14399 | 14622 | ||||||||||||
Information Systems & Global Solutions | 8233 | 8990 | 10213 | 9069 | 9608 | 9921 | 9381 | 8846 | 6115 | 5654 | 5596 | |||||||||||
Missiles and Fire Control | 7457 | 6795 | 7092 | 6770 | 6608 | 7212 | 8462 | 10131 | 11257 | |||||||||||||
Rotary and Mission Systems | 7579 | 9037 | 8732 | 9091 | 13462 | 14215 | 14250 | 15128 | 15995 | |||||||||||||
Space | 7285 | 7339 | 6836 | 5287 | 6021 | 6357 | 6820 | 7923 | 8203 | 8027 | 8654 | 8242 | 8134 | 8347 | 9288 | 9202 | 9105 | 9409 | 9473 | 9808 | 10860 | 11880 |
Integrated Systems & Solutions | 9570 | 9647 | 9014 | 3015 | 3420 | 3850 | ||||||||||||||||
Information & Technology Services | 2574 | 2649 | 2763 | 3104 | 3174 | 3801 | ||||||||||||||||
Other | 71 | 21 | 22 | 16 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
TOTAL | 24999 | 24541 | 23990 | 26578 | 31824 | 35526 | 37213 | 39620 | 41862 | 41372 | 43995 | 45671 | 46499 | 47182 | 45358 | 45600 | 46132 | 47248 | 51048 | 53762 | 59812 | 65398 |
Check | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 |
OPERATING PROFIT | ||||||||||||||||||||||
Aeronautics | 247 | 343 | 416 | 448 | 690 | 899 | 1018 | 1221 | 1476 | 1433 | 1577 | 1498 | 1630 | 1699 | 1612 | 1649 | 1681 | 1887 | 2164 | 2272 | 2521 | 2843 |
Electronic systems | 875 | 858 | 969 | 1078 | 1264 | 1410 | 1583 | 1660 | 1748 | 1788 | ||||||||||||
Information Systems & Global Solutions | 720 | 804 | 949 | 919 | 895 | 814 | 874 | 808 | 498 | 472 | 508 | |||||||||||
Missiles and Fire Control | 1256 | 1379 | 1344 | 1282 | 1018 | 1053 | 1248 | 1441 | 1545 | |||||||||||||
Rotary and Mission Systems | 737 | 1065 | 936 | 844 | 906 | 905 | 1302 | 1421 | 1615 | |||||||||||||
Space | 506 | 401 | 405 | 279 | 403 | 489 | 605 | 742 | 856 | 953 | 972 | 968 | 989 | 1083 | 1198 | 1187 | 1171 | 1289 | 993 | 1055 | 1191 | 1149 |
Integrated Systems & Solutions | 880 | 583 | 836 | 241 | 291 | 334 | ||||||||||||||||
Information & Technology Services | 137 | 82 | 130 | 177 | 226 | 285 | ||||||||||||||||
Segment Op profit | 1770 | 1409 | 1787 | 2020 | 2468 | 2976 | 3421 | 4031 | 4691 | 4888 | 5104 | 5028 | 5281 | 5583 | 5752 | 5588 | 5486 | 5100 | 5115 | 5877 | 6574 | 7152 |
Unallocated | 227 | -158 | -954 | -862 | -449 | -887 | -568 | -261 | -164 | 161 | -689 | -979 | -1301 | -1149 | -1247 | 4 | -50 | 449 | 806 | 1457 | 1971 | 1492 |
TOTAL | 1997 | 1251 | 833 | 1158 | 2019 | 2089 | 2853 | 3770 | 4527 | 5049 | 4415 | 4049 | 3980 | 4434 | 4505 | 5592 | 5436 | 5549 | 5921 | 7334 | 8545 | 8644 |
Other (expense) income, net | 344 | (409) | (710) | (791) | 43 | 121 | 316 | 336 | 293 | 475 | 223 | 261 | 276 | 238 | 318 | 337 | 236 | 487 | 373 | 60 | 178 | (10) |
GROSS PROFIT | 1,653 | 1,660 | 1,543 | 1,949 | 1,976 | 1,968 | 2,537 | 3,434 | 4,234 | 4,574 | 4,192 | 3,788 | 3,704 | 4,196 | 4,187 | 5,255 | 5,200 | 5,062 | 5,548 | 7,274 | 8,367 | 8,654 |
Aeronautics | 5252 | 4542 | 4939 | 6023 | 9512 | 10882 | 11331 | 10967 | 10827 | 10040 | 10624 | 11611 | 12732 | 13254 | 12511 | 13271 | 13889 | 15882 | 17984 | 18970 | 21172 | 23423 |
Electronic systems | 0 | 0 | 0 | 7810 | 8133 | 8755 | 8733 | 9255 | 9733 | 11220 | 11872 | 12651 | 12834 | |||||||||
Information Systems & Global Solutions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7513 | 8186 | 9264 | 8150 | 8713 | 9107 | 8507 | 8038 | 5617 | 5182 | 5088 | |||||
Missiles and Fire Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6201 | 5416 | 5748 | 5488 | 5590 | 6159 | 7214 | 8690 | 9712 |
Rotary and Mission Systems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6842 | 7972 | 7796 | 8247 | 12556 | 13310 | 12948 | 13707 | 14380 |
Space | 6779 | 6938 | 6431 | 5008 | 5618 | 5868 | 6215 | 7181 | 7347 | 7074 | 7682 | 7274 | 7145 | 7264 | 8090 | 8015 | 7934 | 8120 | 8480 | 8753 | 9669 | 10731 |
Integrated Systems & Solutions | 8690 | 9064 | 8178 | 2774 | 3129 | 3516 | ||||||||||||||||
Information & Technology Services | 2437 | 2567 | 2633 | 2927 | 2948 | 3516 | ||||||||||||||||
Unallocated | -227 | 158 | 954 | 862 | 449 | 887 | 568 | 261 | 164 | -161 | 689 | 979 | 1301 | 1149 | 1247 | -4 | 50 | -449 | -806 | -1457 | -1971 | -1492 |
COST OF SALES | 23,275 | 22,860 | 22,425 | 24,613 | 29,832 | 33,545 | 34,676 | 36,186 | 37,628 | 36,798 | 39,803 | 41,883 | 42,795 | 42,986 | 41,171 | 40,345 | 40,932 | 42,186 | 45,500 | 46,488 | 51,445 | 56,744 |
Check | (71) | (21) | (22) | (16) | (16) | (13) | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 |
COS/SALES | ||||||||||||||||||||||
Aeronautics | 95.5% | 93.0% | 92.2% | 93.1% | 93.2% | 92.4% | 91.8% | 90.0% | 88.0% | 87.5% | 87.1% | 88.6% | 88.7% | 88.6% | 88.6% | 88.9% | 89.2% | 89.4% | 89.3% | 89.3% | 89.4% | 89.2% |
Electronic systems | 89.9% | 90.5% | 90.0% | 89.0% | 88.0% | 87.3% | 87.6% | 87.7% | 87.9% | 87.8% | ||||||||||||
Information Systems & Global Solutions | 91.3% | 91.1% | 90.7% | 89.9% | 90.7% | 91.8% | 90.7% | 90.9% | 91.9% | 91.7% | 90.9% | |||||||||||
Missiles and Fire Control | 83.2% | 79.7% | 81.0% | 81.1% | 84.6% | 85.4% | 85.3% | 85.8% | 86.3% | |||||||||||||
Rotary and Mission Systems | 90.3% | 88.2% | 89.3% | 90.7% | 93.3% | 93.6% | 90.9% | 90.6% | 89.9% | |||||||||||||
Space | 93.1% | 94.5% | 94.1% | 94.7% | 93.3% | 92.3% | 91.1% | 90.6% | 89.6% | 88.1% | 88.8% | 88.3% | 87.8% | 87.0% | 87.1% | 87.1% | 87.1% | 86.3% | 89.5% | 89.2% | 89.0% | 90.3% |
Integrated Systems & Solutions | 90.8% | 94.0% | 90.7% | 92.0% | 91.5% | 91.3% | ||||||||||||||||
Information & Technology Services | 94.7% | 96.9% | 95.3% | 94.3% | 92.9% | 92.5% | ||||||||||||||||
FinStatements
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
INCOME STATEMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net sales | $ 24,999 | $ 24,541 | $ 23,990 | $ 26,578 | $ 31,824 | $ 35,526 | $ 37,213 | $ 39,620 | $ 41,862 | $ 41,372 | $ 43,995 | $ 45,671 | $ 46,499 | $ 47,182 | $ 45,358 | $ 45,600 | $ 46,132 | $ 47,248 | $ 51,048 | $ 53,762 | $ 59,812 | $ 65,398 | $ 70,717 | $ 74,187 | $ 76,517 | $ 79,220 | $ 82,297 | $ 84,995 | $ 88,059 | $ 91,213 | $ 94,391 | $ 97,596 |
Cost of sales | (22,931) | (23,269) | (23,135) | (25,404) | (29,789) | (33,424) | (34,360) | (35,850) | (37,335) | (36,323) | (39,580) | (41,622) | (42,519) | (42,748) | (40,853) | (40,008) | (40,696) | (41,699) | (45,127) | (46,428) | (51,267) | (56,754) | (62,987) | (66,075) | (68,151) | (70,558) | (73,299) | (75,704) | (78,434) | (81,245) | (84,079) | (86,935) |
Gross profit | $ 2,068 | $ 1,272 | $ 855 | $ 1,174 | $ 2,035 | $ 2,102 | $ 2,853 | $ 3,770 | $ 4,527 | $ 5,049 | $ 4,415 | $ 4,049 | $ 3,980 | $ 4,434 | $ 4,505 | $ 5,592 | $ 5,436 | $ 5,549 | $ 5,921 | $ 7,334 | $ 8,545 | $ 8,644 | $ 7,730 | $ 8,112 | $ 8,366 | $ 8,661 | $ 8,997 | $ 9,291 | $ 9,625 | $ 9,967 | $ 10,313 | $ 10,660 |
Other (expense) income, net | (71) | (21) | (22) | (16) | (16) | (13) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 46 | 99 | 154 | 216 | 283 | 353 | 431 | 514 | 602 | 696 |
Operating profit | $ 1,997 | $ 1,251 | $ 833 | $ 1,158 | $ 2,019 | $ 2,089 | $ 2,853 | $ 3,770 | $ 4,527 | $ 5,049 | $ 4,415 | $ 4,049 | $ 3,980 | $ 4,434 | $ 4,505 | $ 5,592 | $ 5,436 | $ 5,549 | $ 5,921 | $ 7,334 | $ 8,545 | $ 8,644 | $ 7,777 | $ 8,210 | $ 8,521 | $ 8,877 | $ 9,280 | $ 9,644 | $ 10,055 | $ 10,481 | $ 10,915 | $ 11,356 |
Interest expense | (809) | (919) | (700) | (581) | (487) | (425) | (370) | (361) | (352) | (332) | (308) | (345) | (354) | (383) | (350) | (340) | (443) | (663) | (651) | (668) | (653) | (591) | (612) | (632) | (653) | (674) | (694) | (715) | (735) | (756) | (777) | (797) |
Other non-operating income (expense), net | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 133 | 183 | 193 | (91) | 123 | 74 | 5 | 21 | -0 | 6 | 30 | -0 | (1) | (828) | (651) | 182 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Earnings before Taxes | $ 1,188 | $ 332 | $ 133 | $ 577 | $ 1,532 | $ 1,664 | $ 2,616 | $ 3,592 | $ 4,368 | $ 4,626 | $ 4,230 | $ 3,778 | $ 3,631 | $ 4,072 | $ 4,155 | $ 5,258 | $ 5,023 | $ 4,886 | $ 5,269 | $ 5,838 | $ 7,241 | $ 8,235 | $ 7,165 | $ 7,578 | $ 7,868 | $ 8,203 | $ 8,586 | $ 8,930 | $ 9,320 | $ 9,725 | $ 10,138 | $ 10,559 |
Income tax expense | (459) | (714) | (90) | (44) | (479) | (398) | (791) | (1,063) | (1,335) | (1,459) | (1,231) | (1,164) | (964) | (1,327) | (1,205) | (1,644) | (1,418) | (1,133) | (3,340) | (792) | (1,011) | (1,347) | (1,993) | (2,107) | (2,188) | (2,281) | (2,388) | (2,483) | (2,592) | (2,705) | (2,819) | (2,936) |
Net earnings from continuing operations | $ 729 | $ (382) | $ 43 | $ 533 | $ 1,053 | $ 1,266 | $ 1,825 | $ 2,529 | $ 3,033 | $ 3,167 | $ 2,999 | $ 2,614 | $ 2,667 | $ 2,745 | $ 2,950 | $ 3,614 | $ 3,605 | $ 3,753 | $ 1,929 | $ 5,046 | $ 6,230 | $ 6,888 | $ 5,172 | $ 5,471 | $ 5,680 | $ 5,922 | $ 6,198 | $ 6,446 | $ 6,728 | $ 7,021 | $ 7,319 | $ 7,623 |
Net earnings(loss) from discontinued operations | 8 | (42) | (1,089) | (33) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 50 | 25 | 264 | (12) | -0 | 31 | -0 | -0 | 1,549 | 73 | -0 | -0 | (55) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
